Geschlagen, weil gefallen

Das Herren-Weltcuprennen war sehr schnell und spannend. Bereits nach einem Viertel des Rennens setzten sich fünf Fahrer vom übrigen Feld ab. Am Schluss siegte der Franzose Yann Guyader (Alessi Powerslide World) beim Sprint in Sursee.
Noch spannender aber verlief der Damenwettkampf. Die Sprintfavoritin Cecilia Baena (Bont Wheels) stürzte kurz vor dem Ziel, raffte sich blitzartig auf und kämpfte weiter. Am Ende landete Sie auf Platz 3, allerdings mit deutlich sichtbar blutendem Knie. Den Sieg sicherte sich Jana Gegner (Rollerblade MPC World).
Results:
Speed Men
1. | Guyader Yann | FRA | Powerslide Alessi World |
2. | Galliazzo Stefano | ITA | Powerslide Alessi World |
3. | Diazgranados Christian | COL | Bont IDRD Bogota Positiva |
4. | Rosero Diego | COL | Rollerblade MPC World |
5. | Naselli Claudio | ITA | Luigino Answer Wheels |
6. | Saggiorato Luca | ITA | Rollerblade MPC World |
7. | Zangarini Francesco | ITA | Rollerblade MPC World |
Speed Women
1. | Gegner Jana | GER | Rollerblade MPC World |
2. | Lardani Laura | ITA | Rollerblade MPC World |
3. | Baena Cecilia | COL | Bont Wheels |
4. | Holguin Liliana | COL | World Inlinecenter - Matter |
5. | Pachon Nino Kezia | COL | Bont IDRD Bogota Positiva |
